Brother EF4 B531 to wielofunkcyjny automatyczny drukarka laserowa, która jest doskonałym rozwiązaniem dla firm i użytkowników domowych. Drukarka Brother EF4 B531 jest mała i zajmuje mało miejsca. Wymiary drukarki to 406 mm (szerokość) x 416 mm (głębokość) x 522 mm (wysokość), a jej waga wynosi 16,5 kg. Drukarka Brother EF4 B531 ma szybkość druku do 40 stron na minutę i może drukować do 2500 stron miesięcznie. Posiada szereg funkcji, takich jak drukowanie dwustronne i wielokartkowe, skanowanie i kopiowanie, dzięki czemu może służyć jako kompleksowe urządzenie wielofunkcyjne.
Ostatnia aktualizacja: Wymiary produktu Brother Ef4 B531
Szybkie Szczegóły
Typ: pies paszowy
Miejsce pochodzenia: Hebei, Chiny
Nazwa marki: Dongfeng
Typ maszyny: MASZYNA DO SZYCIA
Zastosowanie: przemysłowe
Możliwość dostaw
Możliwość zasilania: 1000000 zestawów / zestawów na tydzień
Opakowanie& Dostawa
Szczegóły dotyczące opakowania: 1 sztuka w opakowaniu.
Port: Ningbo, Szanghaj, port Tianjin
Czas realizacji: w ciągu 1 tygodnia od potwierdzenia
Opis produktu
Części do przemysłowych maszyn szwalniczych Ząbki transportujące do maszyn do szycia firmy BROTHER.
Numer modelu | Używany |
S40370-001 6, 4 mm (1/4) | DT6-B927 |
150673-001 6, 4 MM (1/4) | DT6-B928 |
148867-101 3, 2 mm (1 / 8X2) | DT6-B928-6 / DT6-B928-7 |
150675-101 3, 2 mm (1 / 8X2) | DT6-B928-6 / DT6-B928-8A |
S40396-101 4, 8 mm (3 / 16X2) | DT6-B927-8 / DT6-G927-8A |
148132-101 4, 8 mm (3 / 16X2) | DT6-B928-8 / DT6-G928-8A |
146748-001/146744-001/146577-001 | EF4-B511-01 |
156036-001/146744-001/146577-001 | EF4-B531 |
146572-001/146567-001/146577-001 | MA4-B551 |
146573-001/146568-001/146577-001 | MA4-B551 |
S49030-001/S49029-001 | DT4-V61Z |
146574-001/146569-001/146577-001 | MA4-B551 |
S25574-001/S19210-001 | EF4-N11 |
S33027-001/S19240-001/S19212-001 | EF4-N11 |
S33025-001/S19236-001/S19240-001/ | EF4-N11 |
S20245-001/S20241-101 | MA4-N31 |
S20244-001/S20239-001 | MA4-N31 |
S19247-001/S19228-001 | MA4-N31 / FB-N310 |
S38597-001/S38595-001 | MA4-N31 / FB-N310 |
WIĘCEJ PRODUKTU
Możemy dostarczyć wszelkiego rodzaju części i akcesoria do maszyn do szycia, ponad 95% produktów posiadamy wystarczającą ilość zapasów, dzięki czemu możemy szybko wykonać wysyłkę. Jeśli masz jakieś wymagania, skontaktuj się z nami swobodnie.
WYSTAWA
PROFIL FIRMY
Fabryka maszyn do szycia Dongfeng została założona w 1998 roku, jest profesjonalną produkcją i sprzedażą części do maszyn do szycia. Fabryka znajduje się w bazie przemysłowej Houshuangtuo, zwanej „rodzinnym miastem looper”. Firma produkuje głównie ponad dziesięć tysięcy rodzajów akcesoriów do przemysłowych maszyn do szycia, takich jak ZACISK IGŁY, PASZKA, PĘTLA, NOGAWKA, NÓŻKA CIŚNIENIOWA, PŁYTKA BEEKE, NITKA, LINIA ASM, STOPKA TEFLONOWA I tak dalej. Firma składa się z trzech fabryk o rocznej produkcji ponad 5 milionów zestawów osprzętu do przemysłowych maszyn do szycia. Produkty są eksportowane do Europy, Ameryki, Azji Południowo-Wschodniej, Tajwanu, Hongkongu, Afganistanu, Pakistanu, Turcji i innych miejsc.
Sivby International Trading Co Ltd to biuro Dongfeng w Qinhuangdao, posiadamy własną fabrykę, zaawansowaną technologię, doskonałą jakość i preferencyjną cenę.
Zapraszamy do konsultacji!
FAQ
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp. : Jesteśmy producentem.
P: Jak długi jest twój czas dostawy?
Odp. : Zwykle jest to 3-7 dni, jeśli towary są w magazynie. Lub 15-20 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, zależy to od ilości.
P: A co z jakością i ceną?
Odp. : Oferujemy produkty wysokiej jakości, sprawdzamy towar przed każdą wysyłką. Posiadamy własne fabryki, przy tej samej jakości części, mamy większą przewagę cenową. Z każdym klientem chcemy nawiązać długotrwałe relacje biznesowe.
P: Jakie są twoje warunki płatności?
Odp. : Płatność<=1000 usd, ="" 100%="" z="">
Płatność>=1000 USD, 30% T / T z góry, saldo przed wysyłką.
Popularne Tagi: pies paszowy dla brata dt6 ef4 ma4, Chiny, producenci, fabryka, dostosowane, bezpłatna próbka, w magazynie
Produkty powiązane
Pasza dla Shingray Kingtex Shingling Shingray
Pasza dla Kansai Uk Wx8703D
Ząb paszowy do Yamato Az8000 Vf-2500 Vt1500
Ząb paszowy do Siruby 737 700k
Karmić psa dla Pegasus M752 W561 M Ex W Ext Series
Ząbki paszowe do Juki Mo-2504 Mo-3916
- Skontaktuj się z nami
- Rejestracja produktów
- Odwiedź witrynę www. pl
Informacje ogólne
Typ drukarki | Atramentowa | |
Głowica drukująca | Mono: | Piezoelektryczna, dysze 420 × 1 |
Kolor: | Piezoelektryczna, dysze 420 × 3 | |
Pojemność pamięci | 128 MB | |
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) | Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej 1, 8 cala (44, 9 mm) i panel dotykowy | |
Źródło zasilania | Napięcie przemienne od 220 do 240 V, 50/60 Hz | |
Zużycie energii | Tryb kopiowania: | Około 21 W | Tryb gotowości: | Około 5, 5 W | Tryb spoczynku: | Około 1, 0 W | Wył. : | Około 0, 04 W |
Wymiary | 480 mm x 290 mm x 163 mm | |
Ciężar | 8 kg | |
Hałas | Praca: | L pa m = 50 dB(A) (średnio) |
Hałas wg ISO9296 | Kopiowanie: | L wa d = 6, 26 B(A) (mono) | L wa d = 6, 19 B(A) (kolor) | Gotowość: | L wa d = 3, 28 B(A) (mono/kolor) |
Temperatura | od 10 do 35 ° C | Najlepsza jakość drukowania: | od 20 do 33 ° C |
Wilgotność | od 20 do 80% (bez kondensacji) | Najlepsza jakość drukowania: |
Rozmiar dokumentu | Szerokość szyby skanera: maks. 215, 9 mm | Długość szyby skanera: maks. 297 mm |
Nośniki druku
Wejście papieru | Taca papieru | Typ papieru: | Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący i folie | Rozmiar papieru: | (Orientacja pozioma) | A4, Letter, Executive | (Orientacja pionowa) | A5, A6, koperty (Com-10, DL, Monarch), Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm orazKarta indeksu 127 × 203 mm | Szerokość: 89 mm – 215, 9 mm | Długość: 127 mm – 297 mm | Maksymalna pojemność tacy papieru: | Około 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 | Ręczne gniazdo podawania | A3, Ledger, Legal, A5, A6, koperty (Com-10, DL, Monarch, C5), Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm oraz Karta indeksu 127 × 203 mm | Szerokość: 89 mm – 297 mm | Długość: 127 mm – 431, 8 mm | 1 arkusz specjalnego nośnika druku |
Wyjście papieru | Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 (podawanie do tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry) |
Kopiowanie
Kolor/Czarno-białe | Tak/Tak |
Szerokość kopiowania | 204 mm |
Kopie wielokrotne | Układa/sortuje do 99 stron |
Powiększanie/pomniejszanie | 25% do 400% (w przyrostach co 1%) |
Rozdzielczość | Wydruki do 1200 × 1200 dpi |
Dwustronne | Tak | Papier zwykły | A4, Letter, A5 |
PhotoCapture Center™
Zgodne nośniki | Memory Stick Duo™ (16 MB – 128 MB)Memory Stick PRO Duo™ (256 MB – 32 GB)Memory Stick Micro™ (M2™) z adapterem (256 MB – 32 GB)MultiMedia Card (32 MB – 2 GB)MultiMedia Card plus (128 MB – 4 GB)MultiMedia Card mobile z adapterem (64 MB – 1 GB)Karta pamięci SD (16 MB – 2 GB)miniSD z adapterem (16 MB – 2 GB)microSD z adapterem (16 MB – 2 GB)Karta pamięci SDHC (4 GB – 32 GB)miniSDHC z adapterem (4 GB – 32 GB)microSDHC z adapterem (4 GB – 32 GB)Karta pamięci SDXC (48 GB – 128 GB)Pamięć flash USB | Do 1200 × 4800 dpi |
Rozszerzenie nazwy pliku | (Format nośnika) | DPOF (wersja 1. 0, wersja 1. 1), Exif DCF (do wersji 2. 1) | (Format obrazu) | Druk fotografii: JPEG, AVI, MOVSkanowanie do nośnika: JPEG, PDF (kolor) TIFF, PDF (czarno-białe) |
Liczba plików | Do 999 plików(W tym folder na karcie pamięci lub w pamięci flash USB). | |
Folder | Plik należy zapisać w folderze 4 poziomu karty pamięci lub pamięci flash USB. | |
Bez obramowania | A4, Letter, A3, Ledger, Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie 2L 13 × 18 cm |
PictBridge
Zgodność | Obsługuje standard PictBridge zgodnie z wymogami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association DC-001. | Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www. cipa. jp/pictbridge/. |
Interfejs | Bezpośredni interfejs USB |
Skaner
Zgodny z TWAIN | Tak (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7) | (Mac OS X v10. 5. 8, 10. 6. x, 10. 7. x) |
Zgodny z WIA | |
Zgodny z ICA | Tak (Mac OS X v10. x) |
Głębia koloru | 48-bitowa obróbka koloru (wejściowa) | 24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor |
Skala szarości | 16-bitowa obróbka koloru (wejściowa) | 8-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów |
Rozdzielczość | Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) | Do 2400 × 2400 dpi (optyczna) |
Szerokość i długość skanowania | Szerokość: do 213, 9 mm | Długość: do 295 mm |
Drukarka
Rozdzielczość | Do 1200 × 6000 dpi | |
Szerokość drukowania | 291 mm [297 mm (bez obramowania)] | |
Bez obramowania | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm | |
Dwustronne | Rozmiar papieru: | A4, Letter, A5, Executive |
Interfejsy
USB | Przewód interfejsu USB 2. 0 nie może być dłuższy niż 2 m. |
Przewód sieci LAN | Przewód UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej. |
Bezprzewodowa sieć LAN | IEEE 802. 11b/g/n (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc) | IEEE 802. 11g/n (Wi-Fi Direct™) |
Sieć
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Narzędzie konfiguracyjne sieci bezprzewodowej | AOSS™ | WPS |
Wejście papieru | Taca papieru 1 | Typ papieru *1 | Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, papier z recyklingu |
Rozmiar papieru | (Orientacja pozioma) A4, Letter, Executive (Orientacja pionowa) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Koperty (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie L (9 x 13 cm), Fotografie 2L (13 x 18 cm), Karta indeksu (13 x 20 cm) | ||
Maksymalna pojemność papieru | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² | ||
Taca papieru 2 (MFC-J3930DW) | Typ papieru | Papier zwykły, papier z recyklingu | |
Rozmiar papieru | (Orientacja pozioma) A4, Letter (Orientacja pionowa) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | ||
Maksymalna pojemność papieru | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² | ||
Podajnik wielofunkcyjny *2 (MFC-J3930DW) | Typ papieru *1 | Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, papier z recyklingu | |
Rozmiar papieru | (Orientacja pozioma) A4, Letter, Executive (Orientacja pionowa) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Koperty (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie L (9 x 13 cm), Fotografie 2L (13 x 18 cm), Karta indeksu (13 x 20 cm) | ||
Maksymalna pojemność papieru | Do 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² | ||
Gniazdo podawania ręcznego (MFC-J3530DW) | Typ papieru *1 | Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, papier z recyklingu | |
Rozmiar papieru | (Orientacja pozioma) A4, Letter, Executive (Orientacja pionowa) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Koperty (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie L (9 x 13 cm), Fotografie 2L (13 x 18 cm), Karta indeksu (13 x 20 cm) | ||
Maksymalna pojemność papieru | Maksymalnie 1 arkusz | ||
Wyjście papieru *1 |
|