Biuletyn Inżynierii Stosowanej California Instruments 4500l 1 jest wiodącym źródłem informacji dla inżynierów, studentów i naukowców zajmujących się projektowaniem i testowaniem systemów prądu stałego. Zawiera on szczegółowe informacje na temat nowych i obecnych technologii, w tym opisy produktów, wskazówki dotyczące projektowania i testowania, a także aktualizacje w zakresie technologii i produktów. Biuletyn Inżynierii Stosowanej California Instruments 4500l 1 zapewnia czytelnikom szeroki zakres wiedzy na temat zaawansowanych technologii i produktów, których potrzebują do pracy.
Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej California Instruments 4500l 1
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Kierunek | Forma studiów i poziom kształcenia | Profil kształcenia | Obowiązuje od roku akademickiego | Dokumenty | Metryka |
---|---|---|---|---|---|
Fizyka techniczna | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy | Program studiów Matryca Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Fizyka techniczna | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2022/2023-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Fizyka techniczna | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Fizyka techniczna | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2022/2023-letni | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Matematyka | Studia stacjonarne I stopnia - licencjackie | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Matematyka | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy |
| |
Matematyka | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2020/2021-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Matematyka | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2021/2022-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Nanotechnologia | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy |
| |
Nanotechnologia | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2020/2021-zimowy | Program studiow Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Nanotechnologia | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2022/2023-zimowy | ||
Nanotechnologia (3 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni |
| |
Nanotechnologia (3 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2020/2021-letni | ||
Nanotechnologia (3 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2021/2022-letni | ||
Nanotechnologia (3 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2022/2023-letni | ||
Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni |
| |
Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2020/2021-zimowy | ||
Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2021/2022-zimowy | ||
Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2022/2023-zimowy |
Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.
KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny, dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek | Forma studiów i poziom kształcenia | Profil kształcenia | Obowiązuje od roku akademickiego | Dokumenty | Metryka |
---|---|---|---|---|---|
Energetyka | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy | Program studiów Matryca Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Energetyka | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni | ||
Energetyka | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2021/2022-zimowy | Matryca Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Energetyka - studia w jęz. angielskim | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2021/2022-zimowy | ||
Energetyka | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2021/2022-letni | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Kierunek | Forma studiów i poziom kształcenia | Profil kształcenia | Obowiązuje od roku akademickiego | Dokumenty | Metryka |
---|---|---|---|---|---|
Inżynieria biomedyczna | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy | ||
Inżynieria biomedyczna | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2020/2021-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Inżynieria biomedyczna | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni | ||
Inżynieria biomedyczna | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2020/2021-letni | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Inżynieria biomedyczna (3 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2022/2023-letni | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Inżynieria biomedyczna (4 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2022/2023-zimowy |
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Kierunek | Forma studiów i poziom kształcenia | Profil kształcenia | Obowiązuje od roku akademickiego | Dokumenty | Metryka |
---|---|---|---|---|---|
Inżynieria danych | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Inżynieria danych | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2020/2021-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)
Kierunek | Forma studiów i poziom kształcenia | Profil kształcenia | Obowiązuje od roku akademickiego | Dokumenty | Metryka |
---|---|---|---|---|---|
Inżynieria materiałowa | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2019/2020-zimowy | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Inżynieria materiałowa | Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie | ogólnoakademicki | 2022/2023-zimowy | ||
Inżynieria materiałowa | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni | ||
Inżynieria materiałowa (3 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2022/2023-letni | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Inżynieria materiałowa (4 - semestralne) | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2022/2023-zimowy |
Wydział Inżynierii Lądowej i Srodowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)
Kierunek | Forma studiów i poziom kształcenia | Profil kształcenia | Obowiązuje od roku akademickiego | Dokumenty | Metryka |
---|---|---|---|---|---|
Inżynieria morska i brzegowa | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni | Program studiów | |
Inżynieria morska i brzegowa | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2020/2021-letni | Plan | Pokaż Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska |
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)
Kierunek | Forma studiów i poziom kształcenia | Profil kształcenia | Obowiązuje od roku akademickiego | Dokumenty | Metryka |
---|---|---|---|---|---|
Technologie kosmiczne i satelitarne | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2019/2020-letni | ||
Technologie kosmiczne i satelitarne | Studia stacjonarne II stopnia | ogólnoakademicki | 2020/2021-letni |